Chlorek potasu krystaliczny 62%K2O
Chlorek potasu krystaliczny 62% K2O to produkt wykorzystywany do produkcji stałych i dolistnych nawozów dla rolnictwa. Znajduje on również liczne zastosowania poza rolnictwem – np. w przemyśle metalurgicznym, wydobywczym, optycznym, farmaceutycznym i spożywczym.
Złoża potasu znajdują się w wielu krajach, jednak wysokie koszty wydobycia i oczyszczenia sprawiają, że liczącymi się na świecie producentami potasu jest tylko kilka państw. Największymi eksporterami tego produktu są: Kanada, Rosja, Białoruś, Niemcy Izrael i Jordania.
Wzór chemiczny | KCI | |
---|---|---|
Charakterystyka | Chlorek potasu krystaliczny o zawartości 62% K2O jest najczęściej wykorzystywany do produkcji nawozów dolistnych, stanowiących główne źródło potasu dla roślin. Potas zwiększa urodzajność i polepsza jakość roślin uprawnych usprawniając gospodarkę wodną (wytrzymałość na susze) oraz przyspieszając procesy fotosyntezy. Rośliny dobrze zaopatrzone w potas są bardziej odporne na mrozy oraz na choroby i wyleganie. Nawożenie roślin potasem wpływa także na lepsze wykorzystanie przez nie dostępnego w glebie azotu. Rośliny dobrze zaopatrzone w potas sprzyjają z kolei zdrowiu ludzi i zwierząt poprzez zwiększenie zawartości potasu w diecie. Chlorek potasu krystaliczny 62% K2O (nazywany „chlorkiem potasu technicznym”) jest także wykorzystywany do celów przemysłowych. Jako produkt naturalny nie podlega przepisom o REACH. |
|
Parametry | Wygląd zewnętrzny | Produkt krystaliczny koloru białego lub białoszarego |
Zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, %, min. | 62 | |
Zawartość chlorku sodu, %, max. | 1,30 | |
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie, %, max. | 0,20 | |
Zawartość jonów magnezu i wapnia, %, max. | 0,10 | |
Zawartość jonów siarczanu, %, max. | 0,05 | |
Zawartość amin, ppm, min. | 100 | |
Zawartość wody, %, max. | 0,50 | |
Sypkość, % | 100 | |
Antyzbrylacz - amina SK-FERT C13 o zawartości pierwszorzędowej aminy alifatycznej R-NH2 min 96%, g/t | 100 - 130 |
Gatunki | Chlorek potasu krystaliczny 62% | |
---|---|---|
Chlorek potasu granulowany 60% | patrz oferta „Aurepio-Kalij” Sp.z.o.o. |
Opakowanie | Luz Worki 50kg Worki big-bag 500kg |
|
---|---|---|
Transport | Chlorek potasu można przewozić luzem lub w opakowaniu dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR. | |
Przechowywanie | Chlorek potasu powinien być składowany w pomieszczeniach magazynowych zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, opadami atmosferycznymi oraz przedostaniem się wód gruntowych. Towar w opakowaniach można przechowywać pod wiatami na utwardzonym podłożu. | |
Zastosowanie | Chlorek potasu to produkt wykorzystywany powszechnie w rolnictwie - jako surowiec do produkcji nawozów dolistnych. Znajduje on również liczne zastosowania poza rolnictwem – np. w przemyśle metalurgicznym, wydobywczym, optycznym, farmaceutycznym i spożywczym. |
Tagi:
chlorek potasu, chlorek potasu krystaliczny, chlorek potasu techniczny, potas, nawozy potasowe, nawozy dolistne, nawozy importowane, przemysł metalurgiczny, przemysł optyczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy
AKTUALNOŚCI
11
Mar13
Mar14
Lis
Kursy walut
|
||
NBP | 2019-02-18 | |
USD | 3,8286 | -0,10% |
EUR | 4,3317 | +0,17% |
CHF | 3,8150 | +0,18% |
GBP | 4,9437 | +0,68% |
Wspierane przez Money.pl |
Pogoda
|
18 lutego 2019 |
|
Źródło: MeteoGroup |