Saletrzak
Saletrzak (CAN –Calcium Ammonium Nitrate) to uniwersalny nawóz azotowy, który można aplikować pod wszystkie rodzaje upraw, zarówno przedsiewnie jak i pogłównie. Jego głównymi składnikami są azot (około 27-27,5%) oraz wapń i magnez.
Wzór chemiczny | NH4NO3 + CaCO3 * MgCO3 | |
---|---|---|
Charakterystyka | Saletrzak występuje w postaci granul w kolorze beżowym. Nawóz ten zawiera azot w dwóch formach: wolno przyswajalnej amonowej (13,5%-14,5%) oraz szybko przyswajalnej azotanowej: 13,5%-14,5% . W Polsce jest on produkowany w technologii granulacji wieżowej (perełkowy lub standard) lub granulacji mechanicznej (granulowany, granulowany mechanicznie). Na rynku występuje również Saletrzak z dodatkami (m.in. saletrzak z siarką, saletrzak z borem). Saletrzak jest oferowany pod różnymi nazwami handlowymi takimi jak np. Salmag, Canwil, CAN. | |
Parametry | Zawartość azotu (N), %(m/m) | 27-27,5 |
Zawartość wapnia (Ca), %(m/m) – w przeliczeniu na CaO - w zależności od producenta | 3,5-6 | |
Zawartość magnezu (Mg) – %(m/m) w przeliczeniu na MgO | 4 |
Gatunki | Perełkowy | granulometria 0,6-4mm, min 94% |
---|---|---|
Granulowany mechnicznie | granulometria 2-5mm, min 95% (Salmag) granulometria 1-5mm, min 96% (Canwil) |
Opakowanie | Luz Worki 50kg Worki big-bag 500kg |
|
---|---|---|
Transport | Można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR. | |
Przechowywanie | Saletrzak powinien być składowany w miejscach zadaszonych, suchych, czystych i przewiewnych, w odpowiednio przygotowanych powierzchniach magazynowych. Nie można go przechowywać wraz z produktami, które mogą z nim reagować - m.in.: mocznik, superfosfat, cement, substancje łatwopalne, tlenki metali. Nie należy dopuszczać do nagrzewania nawozu do temperatury 30°C. Worki 50 kg można ułożyć w maksymalnie 10 warstw (na sobie), worki Big-Bag 500 kg - maksymalnie w dwie. | |
Zastosowanie | Saletrzak to uniwersalny nawóz azotowy, który można aplikować pod wszystkie rodzaje upraw, zarówno przedsiewnie jak i pogłównie. Nie zakwasza gleby. Nadaje się do mieszania z innymi granulowanymi nawozami. Saletrzaki z dodatkiem mikroelementów, są szczególnie zalecane przy nawożeniu kultur, które danych mikroelementów potrzebują. | |
Zalecane dawkowanie | Kultury | Zalecana dawka nawozu (kg/ha) |
Rzepak ozimy | 440 - 740 | |
Żyto | 220 - 370 | |
Pszenica ozima | 220 - 520 | |
Pszenica jara | 220 - 440 | |
Ziemniaki | 300 - 370 | |
Buraki cukrowe i pastewne | 370 - 590 | |
Kukurydza | 440 - 550 | |
Użytki zielone | 370 - 660 | |
Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych. |
Tagi:
saletrzak, nawóz azotowy, wapń, magnez, rzepak ozimy, żyto, pszenica ozima, pszenica jara, ziemniaki, buraki cukrowe, buraki pastewne, kukurydza, użytki zielone
AKTUALNOŚCI
11
Mar13
Mar14
Lis
Kursy walut
|
||
NBP | 2019-12-06 | |
USD | 3,8500 | -0,17% |
EUR | 4,2721 | -0,13% |
CHF | 3,8963 | -0,07% |
GBP | 5,0527 | -0,24% |
Wspierane przez Money.pl |
Pogoda
|
8 grudnia 2019 |
|
Źródło: MeteoGroup |