Mocznik 46% stosowany jest w rolnictwie do nawożenia upraw. Jest to najbardziej skoncentrowany nawóz azotowy.
Wzór chemiczny | CO(NH2)2 | |
---|---|---|
Charakterystyka | Mocznik ma postać drobnych białych granulek. Azot występuje w formie amidowej, która w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie azotanową. Jest on bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Zastosowanie środków antyzbrylających zapewnia jego sypkość w czasie magazynowania. Mocznik jest produktem bezpiecznym. | |
Parametry | Azot całkowity (w tym biuret), w granicach % (m/m) % | 46 ± 0,4 |
Biuret, % (m/m) - nie więcej niż | 1,2 | |
Woda, % (m/m) - nie więcej niż | 0,5 | |
Zawartość granulek o wymiarach 1-3,15 mm, % (m/m) - nie mniej niż | 90 | |
Opakowanie | Luz Worki 50 kg Worki big-bag 500 kg | |
Transport | Mocznik można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR. | |
Przechowywanie | Mocznik powinien być przechowywany w suchych, czystych, dobrze wentylowanych i zadaszonych pomieszczeniach o podłożu izolowanym od wilgoci w stosach do 10 warstw worków. Big-bagi o nieprzekraczającej masie 500 kg należy składać do 2 warstw. Dopuszcza się przechowywanie mocznika pod wiatami. Obowiązują zasady wg PN-C-87001:1998 p 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3. Mocznik należy chronić przed zawilgoceniem. | |
Zastosowanie | Mocznik może być zastosowany na wszystkie rodzaje gleb, z wyjątkiem bardzo kwaśnych lub świeżo wapnowanych. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie pod wszystkie rośliny. Można go stosować w postaci stałej, ale również w postaci ciekłej. | |
Zalecane dawkowanie | Kultury | Zalecana dawka nawozu (kg/ha) |
Zboża ozime | 130 - 283 | |
Zboża jare | 65 - 261 | |
Rzepak jary | 130 - 261 | |
Rzepak ozimy | 304 - 435 | |
Ziemniaki | 130 - 261 | |
Buraki cukrowe i pastewne | 283 - 391 | |
Gorczyca | 130 - 174 | |
Len | 65 - 109 | |
Bobik | 65 - 196 | |
Groch | 43 - 87 | |
Kukurydza | 283 - 370 | |
Mieszanki strączkowo-zbożowe | 109 - 130 | |
Lucerna z trawami | 174 - 391 | |
Trawy | 370 - 500 | |
Użytki zielone | 261 - 391 | |
Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych. |
Przetwarzamy dane następujących osób:
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi do ustaw i aktami prawa wspólnotowego WE oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych.
Jedynie upoważnieni pracownicy Aurepio Sp. z o.o. oraz osoby zajmujące się obsługą Serwisu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich podmiotom nieuprawnionym.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem:
Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
Mają Państwo prawo do:
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.