Superfosfat prosty (SSP, z j. ang. Single Superphosphate) to uniwersalny nawóz fosforowy, który nadaje się do stosowania pod wszystkie uprawy i na wszystkie gleby, również łąki i pastwiska.
Wzór chemiczny | Ca(H2PO4)2 | |
---|---|---|
Charakterystyka | Superfosfat prosty (SSP) występuje z reguły w postaci jednolitych granul (bywa również i w formie pylistej) w kolorze od białego do szarego i ciemnoszarego (nawet czarnego). Należy do nawozów fosforowych szybko działających (w 90% rozpuszczalny w wodzie). Zawiera z reguły, w zależności od producenta od 18,5% do 20% fosforu (P2O5) w formie fosforany jednowapniowego, siarkę (od 10% do nawet 32%) oraz wapń (od 10% do 25%). Może również zawierać inne mikroelementy potrzebne roślinom. W Polsce jest kilku producentów superfosfatu prostego, w związku z czym jest to popularny nawóz na naszym rynku. | |
Parametry | Zawartość fosforu (fosforan jednowapniowy), % (m/m) | 19 ± 1 |
Zawartość siarki, % (m/m) | 10 - 32 | |
Zawartość wapnia, % (m/m) | 10 - 25 | |
Opakowanie | Luz Worki 50 kg Worki big-bag 500 kg | |
Transport | Superfosfat prosty można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR. | |
Przechowywanie | Superfosfat prosty powinien być składowany w miejscach zadaszonych, suchych, czystych i przewiewnych, w odpowiednio przygotowanych powierzchniach magazynowych. Worki 50 kg należy układać w nie więcej niż 10 warstw, natomiast worki big-bag 500 kg w nie więcej niż 3 warstwy. Fosforan amonu jest nawozem nietoksycznym, niepalnym. Należy chronić go przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. | |
Zastosowanie | Superfosfat prosty to uniwersalny nawóz fosforowy, który można aplikować przedsiewnie pod wszystkie rodzaje upraw. Superfosfat daje optymalne efekty, jeśli jest stosowany wraz z solą potasową. Z nawozami azotowymi można go mieszać bezpośrednio przed wysiewem. Po rozsiewie superfosfat prosty należy zmieszać z glebą na głębokość 10 - 15 cm. | |
Zalecane dawkowanie | Kultury | Zalecana dawka nawozu (kg/ha) |
Zboża ozime | 320 | |
Zboża jare | 280 | |
Rzepak | 350 | |
Buraki | 400 | |
Ziemniaki | 240 | |
Kukurydza na ziarno | 450 | |
Kukurydza na zielonkę | 380 | |
Strączkowe | 250 | |
Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych. |
Przetwarzamy dane następujących osób:
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi do ustaw i aktami prawa wspólnotowego WE oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych.
Jedynie upoważnieni pracownicy Aurepio Sp. z o.o. oraz osoby zajmujące się obsługą Serwisu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich podmiotom nieuprawnionym.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem:
Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
Mają Państwo prawo do:
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.